- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
扫一扫,手机访问微商城
打印系统 | 串行点阵击打式 | ||
打印方式 | 字符,图像双向逻辑寻距(双向、单向可选) | ||
打印速度 | 超高速(草稿) 高速 高密 (字/秒) (字/秒) (字/秒) 汉字(7.5CPI) 195 130 97 10CPI英数字 260 173 130 15CPI英数字 390 260 195 | ||
打印头 | 寿命:4亿次/针 针直径:0.2mm | ||
打印字体 | 中文:宋体 英文:Roman体、OCR-A、OCR-B 半角ASCII:宋体、等线体、美术体 | ||
字符集 | 中文:GB 18030(21887个) 半角ASCII字符:96个 英文:标准字符组别I、字符组别II IBM字符组别I、IBM字符组别II OCR-A字符组别I、OCR-A字符组别II OCR-B字符组别I、OCR-B字符组别II 国际字符集:15个国家(注释) 下载:汉字94个、英文94个 注释:美国、法国、德国、英国、丹麦Ⅰ、瑞典、意大利、西班牙Ⅰ、日本、挪威、丹麦Ⅱ、西班牙Ⅱ、拉丁美洲、丹麦/挪威、中国 | ||
每行最大 字符数 (cpl) | Pica (10cpi) 82cpl Elite(12cpi) 98cpl Micron(15cpi) 123cpl 压缩(17.1cpi) 140cpl 压缩Elite(20cpi) 164cpl 比例体 可变 24×24汉字(6.66cpi) 55cpl 24×12半角ASCII(13.3cpi) 109cpl | ||
字符结构 | 字符 点阵(草稿) 点阵(高密) Pica体 24×12 24×36 Elite体 24×10 24×30 半压缩体 16×7 16×10 上/下标 16×8 16×24 比例字体 24×n 比例上/下标 16×n 汉字 24×24 半角ASCII 24×12、24×16 | ||
图像结构 | 图像点阵 点/英寸 8×480(单密度) 60 8×960(双密度) 120 8×960(高速双密度*) 120 8×1920(四倍密度*) 240 8×640(CRTⅠ) 80 8×720(CRTⅡ) 90 24×480(单密度) 60 24×960(双密度) 120 24×720(CRTⅢ) 90 24×1440(三倍密度) 180 24×2880(六倍密度*) 360 (注释:在标有*号的模式下,左右相邻有点,只打一点。) | ||
行距 | 1/6″、1/8″、n/60″、n/180″、n/360″ | ||
纸张类型 | 单页纸,链式纸,标签纸,支票,卡片和信封纸,多层纸。 | ||
打印厚度 | 最大0.85mm | ||
纸张大小 | 单页纸 | 链式纸 | |
宽度:55mm~279mm (2.16″~10.98″) | 宽度:42-254mm (1.65″~10″) | ||
长度:55mm~305mm (2.2″~12″) | 长度:76mm~559mm (3″~22″) | ||
送纸方式 | 推/拉链式送纸(链式纸) 摩擦送纸(单页纸) | ||
送纸速度 | 5英寸/秒 | ||
送纸厚度 | 单页纸:52g~100gsm;复写纸:0.06 g~0.065gsm | ||
拷贝能力 | 原本+4份副本 | ||
色带类型 | 得实 80D-10色带架 / 得实 M16-1色带芯 | ||
色带寿命 | 1000万字符(打印高速pica) | ||
缓冲容量 | 8M | ||
标准配置 | USB接口 | ||
噪音 | 小于55dB | ||
操作环境 | 温度:0℃~+45℃ 湿度:10%~96% (非结霜状态) | ||
存储环境 | 温度:-20℃~+55℃ 湿度:5%~96% (非结霜状态) | ||
MTBF | 平均无故障时间为15,000小时 | ||
体积 | 366mm(长)×314mm (宽)×176mm (高) 14.41″(长)×12.36″(宽)×6.93″(高) | ||
重量 | 约3.1kg | ||
电源 | 电压:AC220V±15% 频率:50/60Hz 额定功率:55W 详细的产品能耗信息,见本手册的“企业公开信息”章节 | ||
环保指标 | 符合GB21521-2014《打印机、传真机能效限定值及能效等级》一级能效等级最高要求; 符合HJ 2512-2012《环境标志产品技术要求 打印机、传真机及多功能一体机》; 符合《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》要求。 |
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系京东在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度